| custom chord chart || EADGBE tuning || by jim cranwell | |
x C E G C E | x x D A D F# | E B E G# B E | F C F A C F |
G B D G B G | x A E A C# E | x x D A D F | E B E G B E |
F C F G# C F | G Bb D G D G | x A E A C E | x B F# B D F# |
x C E Bb C E | x x D A C F# | E B D G# B E | F C Eb A Eb F |
G B D G B F | x A E G C# E | x B Eb A B F# | E B D G B E |
x A E G C E | x A E G# C# E | x x D A C# F# | G B D G B F# |
x x F A C# F | x x Eb A C F# | x x D A C G | E B D A B E |
x A E A D G | x C E A D G | x Bb D Bb D E | E B D G C# E |
| Red Root |
Orange Second |
Yellow Third |
Green Fourth |
Blue Fifth |
Indigo Sixth |
Violet Seventh |